随着中国特色社会主义不断深化发展,高校普遍引进校外物业公司进行校内各楼宇管理。物业公司的管理服务广泛存在于教学楼、宿舍站,对高校大学生学习、生活形成重要影响。物业公司对于校园各楼宇、建筑的有效管理经营,关系着学生们的切身利益,对于物业公司的服务质量的评估调查尤为重要。为进一步提高负责管理仙林校区各楼宇的物业公司的综合服务质量,南京中医药大学后勤管理保障处质量监管中心面向全校师生对我校仙林校区各楼宇物业进行服务质量满意率调研。
一、调研形式
于2015年6月15日至6月19日在仙林校区各教学楼宇随机选择教室向全校师生发放《南京中医药大学楼宇物业满意度调查问卷》并现场回收(调查问卷设置“满意”、“不满意”和“建议”三项)。
二、调研结果
共发放调查问卷1000份,回收问卷1000份。
楼宇 | 区域 | 满意率 | 不满意率 | 有效问卷数 |
教学楼 | 卫生整洁情况 | 90.3% | 9.7% | 950 |
灯光照明情况 | 86.3% | 13.7% | 950 | |
桌椅完好情况 | 62.7% | 37.3% | 950 | |
空调使用情况 | 82.1% | 17.9% | 950 | |
开水炉运行情况 | 92.0% | 8.0% | 950 | |
卫生间综合情况 | 75.9% | 24.1% | 950 | |
电梯运行情况 | 74.9% | 25.1% | 950 | |
图书馆 | 卫生整洁情况 | 94.1% | 5.9% | 950 |
灯光照明情况 | 91.2% | 8.8% | 950 | |
桌椅完好情况 | 96.6% | 3.4% | 950 | |
空调使用情况 | 86.2% | 13.8% | 950 | |
开水炉运行情况 | 92.3% | 7.7% | 950 | |
卫生间综合情况 | 80.3% | 19.7% | 950 | |
电梯运行情况 | 92.2% | 7.8% | 950 | |
丰盛楼 | 卫生整洁情况 | 99.4% | 0.6% | 637 |
灯光照明情况 | 97.8% | 2.2% | 637 | |
空调使用情况 | 98.0% | 2.0% | 637 | |
开水炉运行情况 | 96.4% | 3.6% | 637 | |
卫生间综合情况 | 65.1% | 34.9% | 637 | |
电梯运行情况 | 96.2% | 3.8% | 637 |
三、意见建议
教学楼 | *1.厕所蹲位门应及时修理; *2.卫生间清洁不及时,时有异味; *3.自习室人少时声控照明系统存在自动关闭情况,影响学习; 4.卫生间冲水系统漏水情况应及时处理; 5.部分教室可移动式桌椅摆放混乱,应整齐; 6.存在教室空调温度过高情况,应适当; 7.桌椅存在损坏情况,应及时排查维修。 |
图书馆 | *1.自习室夜晚照明灯昏暗,应改善照明系统; 2.桌椅、沙发建议经常清扫消毒; 3.杂志阅览室部分灯管不亮。 |
丰盛楼 | 1.自习桌椅存在未及时打扫情况。 |
综合 | 1.照明系统太过昏暗,应改进完善; 2.卫生间普遍存在问题且问题较大,应及时改善。 |
四、附《南京中医药大学楼宇物业满意度调查问卷
后勤管理保障处质量监管中心
二〇一五年六月二十三日
附件:南京中医药大学楼宇物业满意度调查问卷
为进一步提高仙林校区各楼宇物业的综合服务质量,维护师生的切身利益,
后勤管理保障处质量监管中心做了此次调查。请师生们认真行使自己的评价权,感谢大家的积极配合!
您所在的学院班级(单位):_______________*
注意:请在您认可的满意度等级中打“√”,若您对部分楼宇的物业无直观印象,可不填写对该物业的评价,请以楼宇为单位整体填写。
楼宇 | 区域 | 满意 | 不满意 |
教学楼 | 卫生整洁情况 | ||
灯光照明情况 | |||
桌椅完好情况 | |||
空调使用情况 | |||
开水炉运行情况 | |||
卫生间综合情况 | |||
电梯运行情况 | |||
图书馆 | 卫生整洁情况 | ||
灯光照明情况 | |||
桌椅完好情况 | |||
空调使用情况 | |||
开水炉运行情况 | |||
卫生间综合情况 | |||
电梯运行情况 | |||
丰盛楼 | 卫生整洁情况 | ||
灯光照明情况 | |||
空调使用情况 | |||
开水炉运行情况 | |||
卫生间综合情况 | |||
电梯运行情况 |
您的建议:_________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
后勤管理保障处质量监管中心
二〇一五年六月十二日