序号 | 品类 | 品名 | 规格 | 单价(元) | 备注 |
1 | 米、面、油 | 大米 | 1袋*25kg | 115 | |
2 | 香满园201军鼎非转基因大豆油 | 1桶*20L | 205 | ||
3 | 卖油坊非转基因大豆油 | 1箱*4瓶*5L | 235 | ||
4 | 五得利四星高精面粉 | 1袋*25kg | 93 | ||
5 | 海悦包点粉 | 1袋*25kg | 93 | ||
6 | 冷冻禽副 | 鸡腿 | 1箱*10kg | 150 | |
7 | 鸭腿 | 1箱*10kg | 115 | ||
8 | 鸭边腿 | 1箱*9.5kg | 80 | ||
9 | 鸡块 | 1箱*9kg | 135 | ||
10 | 鸡脯 | 1箱*10kg | 128 | ||
11 | 猪肉 | 带皮前腿 | 斤 | 12 | |
12 | 带皮后腿 | 斤 | 13 | ||
13 | 整五花肉 | 斤 | 15.5 | ||
14 | 2:8肉沫 | 斤 | 12 | ||
15 | 豆制品 | 豆腐 | 1板*24斤 | 28 | |
16 | 千张 | 斤 | 5.5 | ||
17 | 干丝 | 斤 | 5.5 | ||
18 | 油果 | 斤 | 6.5 | ||
19 | 干货调味品 | 绵白糖 | 1袋*100斤 | 310 | |
20 | 梅花味精 | 1袋*25kg | 235 | ||
21 | 太太乐鸡精 | 1箱*1kg*10袋 | 240 | ||
22 | 旺丰豆瓣酱 | 1桶*8kg | 70 | ||
23 | 花生米 | 斤 | 6.8 | ||
24 | 鸡蛋 | 大鸡蛋 | 1箱*29.5斤 | 140 | |
25 | 鹌鹑蛋 | 斤 | 8.5 | ||
26 | 鸭蛋 | 个 | 1.2 | ||
后勤管理处膳食管理科 |