序号 | 品类 | 品名 | 规格 | 单价(元) | 备注 |
1 | 粮油调味类 | 宝应大米 | 1袋*25kg | 115 | |
2 | 香满园201军鼎非转基因大豆油 | 1桶*20L | 225 | | |
3 | 卖油坊非转基因大豆油 | 1箱*4瓶*5L | 240 | | |
4 | 五得利四星高精面粉 | 1袋*25kg | 105 | | |
5 | 海悦包点粉 | 1袋*25kg | 107 | | |
6 | 白玫绵白糖 | 1袋*100斤 | 310 | | |
7 | 梅花味精 | 1袋25kg | 265 | | |
8 | 太太乐鸡精 | 1箱*1kg*10袋 | 240 | | |
9 | 旺丰豆瓣酱 | 1桶*8kg | 75 | | |
10 | 花生米 | 斤 | 6.8 | | |
11 | 油面筋 | 1袋*3.8斤 | 50 | | |
12 | 粉丝 | 1包*20斤 | 65 | | |
13 | 海天老抽 | 1箱*2桶*4.9L | 60 | | |
14 | 海天生抽 | 1箱*2桶*4.9L | 78 | | |
15 | 李锦记蚝油 | 1箱*6kg*2桶 | 70 | | |
16 | 干海带 | 1袋*16斤 | 128 | | |
17 | 蔬菜类 | 土豆 | 斤 | 1.5 | |
18 | 西红柿 | 斤 | 3.5 | | |
19 | 大白菜 | 斤 | 2 | | |
20 | 青菜 | 斤 | 2.3 | | |
21 | 生菜 | 斤 | 4 | | |
22 | 有机花菜 | 斤 | 6 | | |
23 | 黄瓜 | 斤 | 5 | | |
24 | 茄子 | 斤 | 5 | | |
25 | 青椒 | 斤 | 4.5 | | |
26 | 白萝卜 | 斤 | 2.5 | | |
27 | 胡萝卜 | 斤 | 2.5 | | |
28 | 黄、绿豆芽 | 斤 | 1.4 | | |
29 | 平菇 | 斤 | 5 | | |
30 | 杏鲍菇 | 斤 | 5 | | |
31 | 生姜 | 斤 | 7 | | |
32 | 葱 | 斤 | 4 | | |
33 | 肉蛋豆制品类 | 带皮前腿 | 斤 | 12.8 | |
34 | 带皮后腿 | 斤 | 13.8 | | |
35 | 整五花肉 | 斤 | 15.8 | | |
36 | 2:8肉沫 | 斤 | 11.8 | | |
37 | 鸡腿 | 1箱*10kg | 135 | | |
38 | 鸭腿 | 1箱*10kg | 115 | | |
39 | 鸭边腿 | 1箱*9.5kg | 85 | | |
40 | 鸡块 | 1箱*9kg | 130 | | |
41 | 鸡脯 | 1箱*10kg | 120 | | |
42 | 大鸡蛋 | 1箱*29.5斤 | 165 | | |
43 | 鹌鹑蛋 | 斤 | 8.5 | | |
44 | 鸭蛋 | 个 | 1.2 | | |
45 | 千张 | 斤 | 5.5 | | |
46 | 干丝 | 斤 | 5.8 | | |
47 | 油果 | 斤 | 6.5 | | |
48 | 豆腐 | 1板*24斤 | 28 | | |
| | | | | |
2021年12月
| |