序号  | 品类  | 品名  | 规格  | 单价(元)  | 备注  | 
1  | 粮油调味类  | 大米  | 1袋*25kg  | 115  | 
  | 
2  | 香满园201军鼎非转基因大豆油  | 1桶*20L  | 260  | 
  | |
3  | 石库门非转基因大豆油  | 1箱*4瓶*5L  | 250  | 
  | |
4  | 五得利四星高精面粉  | 1袋*25kg  | 110  | 
  | |
5  | 海悦包点粉  | 1袋*25kg  | 107  | 
  | |
6  | 白玫绵白糖  | 1袋*100斤  | 320  | 
  | |
7  | 梅花味精  | 1袋25kg  | 275  | 
  | |
8  | 太太乐鸡精  | 1箱*1kg*10袋  | 240  | 
  | |
9  | 旺丰豆瓣酱  | 1桶*8kg  | 78  | 
  | |
10  | 大花生米  | 斤  | 6.8  | 
  | |
11  | 油面筋  | 1袋*3.8斤  | 50  | 
  | |
12  | 粉丝  | 1包*20斤  | 65  | 
  | |
13  | 海天老抽  | 1箱*2桶*4.9L  | 50  | 
  | |
14  | 海天生抽  | 1箱*2桶*4.9L  | 50  | 
  | |
15  | 海天金字蚝油  | 1箱*6kg*2桶  | 60  | 
  | |
16  | 绿昆布海带丝  | 1袋*5.5斤  | 20  | 
  | |
17  | 蔬菜类  | 土豆  | 斤  | 1.6  | 
  | 
18  | 西红柿  | 斤  | 3  | 
  | |
19  | 大白菜  | 斤  | 1.8  | 
  | |
20  | 青菜  | 斤  | 4  | 
  | |
21  | 生菜  | 斤  | 5  | 
  | |
22  | 有机花菜  | 斤  | 4  | 
  | |
23  | 黄瓜  | 斤  | 3  | 
  | |
24  | 茄子  | 斤  | 4.5  | 
  | |
25  | 薄皮青椒  | 斤  | 3.5  | 
  | |
26  | 白萝卜  | 斤  | 1.8  | 
  | |
27  | 胡萝卜  | 斤  | 2  | 
  | |
28  | 黄、绿豆芽  | 斤  | 1.4  | 
  | |
29  | 平菇  | 斤  | 5  | 
  | |
30  | 杏鲍菇  | 斤  | 5  | 
  | |
31  | 生姜  | 斤  | 5  | 
  | |
32  | 葱  | 斤  | 6  | 
  | |
33  | 肉蛋豆制品类  | 带皮前腿  | 斤  | 16  | 
  | 
34  | 去皮后腿  | 斤  | 18  | 
  | |
35  | 整五花肉  | 斤  | 18.8  | 
  | |
36  | 2:7肉沫  | 斤  | 13  | 
  | |
37  | 鸡腿  | 1箱*10kg  | 148  | 
  | |
38  | 鸭腿  | 1箱*10kg  | 115  | 
  | |
39  | 鸭边腿  | 1箱*9.5kg  | 95  | 
  | |
40  | 鸡块  | 1箱*9kg  | 130  | 
  | |
41  | 鸡脯  | 1箱*10kg  | 130  | 
  | |
42  | 大鸡蛋  | 1箱*30斤  | 188  | 
  | |
43  | 鹌鹑蛋  | 斤  | 11  | 
  | |
44  | 鸭蛋  | 个  | 1.3  | 
  | |
45  | 豆腐  | 1板*24斤  | 28  | 
  | |
46  | 千张  | 斤  | 5  | 
  | |
47  | 干丝  | 斤  | 5.4  | 
  | |
48  | 油果  | 斤  | 6.5  | 
  | |
备注:食品原材料价格随市场波动变化,本表为近期食堂当日采购价格,仅供参考。  | |||||
