2024年1月10日食堂原材料价格一览
发布者:陈以昉发布时间:2024-01-16浏览次数:210
2024 年 1 月_10_日食堂原材料价格一览 |
序号 | 品类 | 品名 | 规格 | 单价(元) | 备注 |
1 | 粮油调味类 | 宝应大米 | 1袋*25kg | 115 |
|
2 | 香满园20L军鼎非转基因大豆油 | 1桶*20L | 195 |
|
3 | 香满园5L非转基因大豆油 | 1箱*4瓶*5L | 230 |
|
4 | 五得利510面粉 | 1袋*25kg | 115 |
|
5 | 海悦包点粉 | 1袋*25kg | 115 |
|
6 | 白玫绵白糖 | 1袋*100斤 | 400 |
|
7 | 梅花味精 | 1袋25kg | 275 |
|
8 | 太太乐鸡精 | 1箱*1kg*10袋 | 240 |
|
9 | 旺丰豆瓣酱 | 1桶*8kg | 88 |
|
10 | 大花生米 | 斤 | 7 |
|
11 | 油面筋 | 1袋*3.8斤 | 50 |
|
12 | 粉丝 | 1包*20斤 | 65 |
|
13 | 海天老抽 | 1箱*2桶*4.9L | 50 |
|
14 | 海天生抽 | 1箱*2桶*4.9L | 50 |
|
15 | 海天金字蚝油 | 1箱*6kg*2桶 | 60 |
|
16 | 绿昆布海带丝 | 1袋*7斤 | 36 |
|
17 | 蔬菜类 | 土豆 | 斤 | 1.6 |
|
18 | 西红柿 | 斤 | 3.5 |
|
19 | 大白菜 | 斤 | 1.2 |
|
20 | 青菜 | 斤 | 2.5 |
|
21 | 生菜 | 斤 | 3 |
|
22 | 有机花菜 | 斤 | 1.8 |
|
23 | 黄瓜 | 斤 | 3.5 |
|
24 | 茄子 | 斤 | 2.8 |
|
25 | 青椒 | 斤 | 3 |
|
26 | 白萝卜 | 斤 | 1.4 |
|
27 | 胡萝卜 | 斤 | 1.75 |
|
28 | 黄、绿豆芽 | 斤 | 1.5 |
|
29 | 平菇 | 斤 | 4 |
|
30 | 杏鲍菇 | 斤 | 4 |
|
31 | 生姜 | 斤 | 7 |
|
32 | 葱 | 斤 | 3 |
|
33 | 肉蛋豆制品类 | 带皮前腿 | 斤 | 10 |
|
34 | 去皮后腿 | 斤 | 11 |
|
35 | 整五花肉 | 斤 | 12 |
|
36 | 3:7肉沫 | 斤 | 9 |
|
37 | 鸡腿 | 1箱*10kg | 150 |
|
38 | 鸭腿 | 1箱*10kg | 122 |
|
39 | 鸭边腿 | 1箱*9.5kg | 85 |
|
40 | 鸡块 | 1箱*9kg | 125 |
|
41 | 鸡脯 | 1箱*10kg | 130 |
|
42 | 大鸡蛋 | 1箱*29.5斤 | 145 |
|
43 | 鹌鹑蛋 | 斤 | 10 |
|
44 | 鸭蛋 | 个 | 1.3 |
|
45 | 豆腐 | 1板*24斤 | 27 |
|
46 | 千张 | 斤 | 5 |
|
47 | 干丝 | 斤 | 5 |
|
48 | 油果 | 斤 | 6.2 |
|
| 备注:食品原材料价格随市场波动变化,本表为近期食堂当日采购价格,仅供参考。 |
|
|
|
|