2026年6月食堂原材料价格一览
发布者:陈以昉发布时间:2026-06-09浏览次数:10
| 序号 | 品类 | 品名 | 规格 | 单价(元) | 备注 |
| 1 | 粮油调味类 | 宝应大米 | 1袋×25kg | 105 |
|
| 2 | 福鸿睿20L非转基因大豆油 | 1桶×20L | 175 |
|
| 3 | 鲁家宴20L非转基因大豆油 | 1桶×20L | 175 |
|
| 4 | 五得利910面粉 | 1袋×25kg | 102 |
|
| 5 | 海悦包点粉 | 1袋×25kg | 100 |
|
| 6 | 白玫绵白糖 | 1袋×50kg | 371.6 |
|
| 7 | 莲花味精 | 1袋×25kg | 237 |
|
| 8 | 太太乐鸡精 | 1箱×1kg×10袋 | 216.3 |
|
| 9 | 旺丰豆瓣酱 | 1桶×8kg | 89.4 |
|
| 10 | 花生米 | kg | 14.2 |
|
| 11 | 油面筋 | 1袋×5kg | 151 |
|
| 12 | 山芋粉丝 | 1袋×10kg | 69.6 |
|
| 13 | 海天草菇老抽 | 1桶×4.9L | 45 |
|
| 14 | 海天金标生抽 | 1箱×2桶×4.9L | 80 |
|
| 15 | 海天金字蚝油 | 1箱×6kg×2桶 | 60.8 |
|
| 16 | 大连海带丝 | 1袋×3.5kg | 31.2 |
|
| 17 | 蔬菜类 | 土豆 | 斤 | 1.7 |
|
| 18 | 粉西红柿 | 斤 | 1.39 |
|
| 19 | 大白菜 | 斤 | 0.54 |
|
| 20 | 青菜 | 斤 | 1.43 |
|
| 21 | 生菜 | 斤 | 2.58 |
|
| 22 | 花菜 | 斤 | 3.52 |
|
| 23 | 黄瓜 | 斤 | 1.78 |
|
| 24 | 茄子 | 斤 | 2.76 |
|
| 25 | 青椒 | 斤 | 1.47 |
|
| 26 | 白萝卜 | 斤 | 0.68 |
|
| 27 | 胡萝卜 | 斤 | 1.24 |
|
| 28 | 绿豆芽 | 斤 | 1.22 |
|
| 29 | 平菇 | 斤 | 5.55 |
|
| 30 | 杏鲍菇 | 斤 | 3.21 |
|
| 31 | 生姜 | 斤 | 2.78 |
|
| 32 | 香葱 | 斤 | 2.79 |
|
| 33 | 肉蛋豆制品类 | 带皮前腿 | 斤 | 8.5 |
|
| 34 | 带皮后腿 | 斤 | 9 |
|
| 35 | 精品下五花 | 斤 | 13.5 |
|
| 36 | 2:8肉沫 | 斤 | 8 |
|
| 37 | 三升鸡腿 | 80头1箱×10kg | 127 |
|
| 38 | 六和鸭腿 | 46-48头1箱×10kg | 78 |
|
| 39 | 长润白条鸭 | 1箱×13kg | 80 |
|
| 40 | 三升鸡块 | 60头1箱×10kg | 115 |
|
| 41 | 六合鸡脯 | 1箱×10kg | 108 |
|
| 42 | 正大/六口新鲜鸡蛋 | 1箱×15kg | 173 |
|
| 43 | 鹌鹑蛋(去壳) | 斤 | 10.5 |
|
| 44 | 红油咸鸭蛋 | 个 | 1.53 |
|
| 45 | 豆腐 | 1板×22斤 | 21.5 |
|
| 46 | 厚千张 | 斤 | 4.2 |
|
| 47 | 干丝 | 斤 | 4 |
|
| 48 | 油果 | 斤 | 5.5 |
|
| 备注:食品原材料价格随市场波动变化,本表为近期食堂当日(6月8日)采购价格,仅供参考。 |